华图微信公众号
山西图图微信号
2021-10-17 19:20:38 山西教师招聘考试网 //sx.huatu.com/jiaoshi/ 文章来源:互联网
【导读】华图山西教师考试网同步互联网发布:2021年怀仁市公开招聘小学、幼儿园教师综合成绩更多资讯请关注山西华图微信公众号(shanxiht),山西教师培训咨询电话:400-0351-222
招聘公告:2021年怀仁市公开招聘小学、幼儿园教师综合成绩
|
|
招聘人数:人
|
报名时间:
|
备考图书:点击查看教师招聘备考图书
|
网校课程:点击查看教师招聘在线课程
|
山西电话:400-0351-222
|
号 | 单位 | 职位 | 排名 | 报名人 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 笔试成 绩60% | 面试 成绩 | 面试成 绩40% | 总成绩 | 备注 |
1 | 怀仁市实验小学校 | 语文教师(应届) | 1 | 聂淇航 | 20210100804 | 81.00 | 48.60 | 90.00 | 36.00 | 84.60 | |
2 | 怀仁市实验小学校 | 语文教师(应届) | 2 | 彭婧 | 20210100224 | 78.50 | 47.10 | 87.70 | 35.08 | 82.18 | |
3 | 怀仁市实验小学校 | 语文教师(应届) | 3 | 韩燕霞 | 20210100318 | 79.75 | 47.85 | 85.20 | 34.08 | 81.93 | |
4 | 怀仁市实验小学校 | 语文教师(应届) | 4 | 郭倩 | 20210100524 | 76.50 | 45.90 | 87.00 | 34.80 | 80.70 | |
5 | 怀仁市实验小学校 | 语文教师(应届) | 5 | 张普苗 | 20210100802 | 79.50 | 47.70 | 80.60 | 32.24 | 79.94 | |
6 | 怀仁市实验小学校 | 语文教师(应届) | 6 | 郭妙玲 | 20210100624 | 77.00 | 46.20 | 83.10 | 33.24 | 79.44 | |
7 | 怀仁市实验小学校 | 语文教师(应届) | 7 | 孟家玉 | 20210100105 | 76.50 | 45.90 | 76.90 | 30.76 | 76.66 | |
8 | 怀仁市实验小学校 | 数学教师(应届) | 1 | 王亚琳 | 20210201725 | 86.00 | 51.60 | 82.60 | 33.04 | 84.64 | |
9 | 怀仁市实验小学校 | 数学教师(应届) | 2 | 周璐璐 | 20210201321 | 88.50 | 53.10 | 78.80 | 31.52 | 84.62 | |
10 | 怀仁市实验小学校 | 数学教师(应届) | 3 | 王梅 | 20210201924 | 92.00 | 55.20 | 72.00 | 28.80 | 84.00 | |
11 | 怀仁市实验小学校 | 数学教师(应届) | 4 | 梁英 | 20210201904 | 86.50 | 51.90 | 72.80 | 29.12 | 81.02 | |
12 | 怀仁市实验小学校 | 数学教师(应届) | 5 | 聂莉娟 | 20210201511 | 83.00 | 49.80 | 77.60 | 31.04 | 80.84 | |
13 | 怀仁市实验小学校 | 数学教师(应届) | 5 | 赵莹 | 20210202025 | 83.00 | 49.80 | 77.60 | 31.04 | 80.84 | |
14 | 怀仁市实验小学校 | 数学教师(应届) | 7 | 宋晓慧 | 20210201907 | 90.00 | 54.00 | 65.60 | 26.24 | 80.24 | |
15 | 怀仁市实验小学校 | 数学教师(应届) | 8 | 祁雨旺 | 20210202017 | 83.50 | 50.10 | 73.40 | 29.36 | 79.46 | |
16 | 怀仁市实验小学校 | 数学教师(应届) | 9 | 唐文婷 | 20210201604 | 88.00 | 52.80 | 66.20 | 26.48 | 79.28 | |
17 | 怀仁市实验小学校 | 数学教师(应届) | 10 | 李温静 | 20210202005 | 84.00 | 50.40 | 71.80 | 28.72 | 79.12 | |
18 | 怀仁市实验小学校 | 数学教师(应届) | 11 | 高彩雲 | 20210202026 | 83.00 | 49.80 | 0.00 | 0.00 | 49.80 | |
19 | 怀仁市实验小学校 | 英语教师(应届) | 1 | 刘敏 | 20210302213 | 87.50 | 52.50 | 85.40 | 34.16 | 86.66 | |
20 | 怀仁市实验小学校 | 英语教师(应届) | 2 | 康禾 | 20210302418 | 85.00 | 51.00 | 84.20 | 33.68 | 84.68 | |
21 | 怀仁市实验小学校 | 英语教师(应届) | 3 | 胡南 | 20210302525 | 84.25 | 50.55 | 81.80 | 32.72 | 83.27 | |
22 | 怀仁市实验小学校 | 英语教师(应届) | 4 | 杨棠萍 | 20210302410 | 85.00 | 51.00 | 79.80 | 31.92 | 82.92 | |
23 | 怀仁市实验小学校 | 英语教师(应届) | 5 | 邱昊昭 | 20210302408 | 87.50 | 52.50 | 70.80 | 28.32 | 80.82 | |
24 | 怀仁市实验小学校 | 英语教师(应届) | 6 | 郭艳 | 20210302319 | 86.25 | 51.75 | 0.00 | 0.00 | 51.75 | |
25 | 怀仁市实验小学校 | 音乐教师(应届) | 1 | 温丽欣 | 20210403009 | 91.00 | 54.60 | 78.80 | 31.52 | 86.12 | |
26 | 怀仁市实验小学校 | 音乐教师(应届) | 2 | 王欣欣 | 20210403017 | 78.50 | 47.10 | 72.00 | 28.80 | 75.90 | |
27 | 怀仁市实验小学校 | 音乐教师(应届) | 3 | 张超一 | 20210403014 | 81.50 | 48.90 | 0.00 | 0.00 | 48.90 | |
28 | 怀仁市实验小学校 | 体育教师(应届) | 1 | 张琬心 | 20210503228 | 78.00 | 46.80 | 89.40 | 35.76 | 82.56 | |
29 | 怀仁市实验小学校 | 体育教师(应届) | 2 | 韩立欢 | 20210503213 | 74.50 | 44.70 | 73.80 | 29.52 | 74.22 | |
30 | 怀仁市实验小学校 | 体育教师(应届) | 3 | 段辉辉 | 20210503326 | 71.25 | 42.75 | 71.20 | 28.48 | 71.23 | |
31 | 怀仁市实验小学校 | 体育教师(应届) | 4 | 王凯 | 20210503318 | 82.50 | 49.50 | 0.00 | 0.00 | 49.50 | |
32 | 怀仁市实验小学校 | 美术教师(应届) | 1 | 李越 | 20210704309 | 75.00 | 45.00 | 89.20 | 35.68 | 80.68 | |
33 | 怀仁市实验小学校 | 美术教师(应届) | 2 | 韩江珠 | 20210704408 | 77.10 | 46.26 | 84.80 | 33.92 | 80.18 | |
34 | 怀仁市实验小学校 | 美术教师(应届) | 3 | 郗悦 | 20210704421 | 76.90 | 46.14 | 84.00 | 33.60 | 79.74 | |
35 | 怀仁市实验小学校 | 美术教师(应届) | 4 | 宋晋虹 | 20210704511 | 78.30 | 46.98 | 80.60 | 32.24 | 79.22 | |
36 | 怀仁市实验小学校 | 美术教师(应届) | 5 | 侯国伟 | 20210704206 | 74.40 | 44.64 | 83.40 | 33.36 | 78.00 | |
37 | 怀仁市实验小学校 | 美术教师(应届) | 6 | 姚雅琪 | 20210704227 | 75.00 | 45.00 | 77.40 | 30.96 | 75.96 | |
38 | 怀仁市第三实验小学 | 语文教师(基层) | 1 | 侯二强 | 20210100527 | 65.50 | 39.30 | 81.40 | 32.56 | 71.86 | |
39 | 怀仁市第三实验小学 | 语文教师(应届) | 1 | 刘霞 | 20210100408 | 82.25 | 49.35 | 88.90 | 35.56 | 84.91 | |
40 | 怀仁市第三实验小学 | 语文教师(应届) | 2 | 张敏 | 20210100915 | 80.00 | 48.00 | 88.30 | 35.32 | 83.32 | |
41 | 怀仁市第三实验小学 | 语文教师(应届) | 3 | 苏建婷 | 20210100509 | 81.50 | 48.90 | 85.40 | 34.16 | 83.06 | |
42 | 怀仁市第三实验小学 | 语文教师(应届) | 4 | 曲靖 | 20210100107 | 81.00 | 48.60 | 84.40 | 33.76 | 82.36 | |
43 | 怀仁市第三实验小学 | 语文教师(应届) | 5 | 郝丹阳 | 20210100110 | 80.00 | 48.00 | 84.90 | 33.96 | 81.96 | |
44 | 怀仁市第三实验小学 | 语文教师(应届) | 6 | 孟超 | 20210101107 | 78.50 | 47.10 | 85.00 | 34.00 | 81.10 | |
45 | 怀仁市第三实验小学 | 语文教师(应届) | 7 | 刘晨娟 | 20210100207 | 80.75 | 48.45 | 79.50 | 31.80 | 80.25 | |
46 | 怀仁市第三实验小学 | 语文教师(应届) | 8 | 李蓉 | 20210100315 | 80.00 | 48.00 | 79.60 | 31.84 | 79.84 | |
47 | 怀仁市第三实验小学 | 语文教师(应届) | 9 | 李欢 | 20210100525 | 78.50 | 47.10 | 78.80 | 31.52 | 78.62 | |
48 | 怀仁市第三实验小学 | 语文教师(应届) | 10 | 李松涛 | 20210100908 | 82.00 | 49.20 | 0.00 | 0.00 | 49.20 | |
49 | 怀仁市第三实验小学 | 语文教师(应届) | 11 | 任淑芳 | 20210100212 | 79.50 | 47.70 | 0.00 | 0.00 | 47.70 | |
50 | 怀仁市第三实验小学 | 语文教师(应届) | 11 | 崔素桢 | 20210101015 | 79.50 | 47.70 | 0.00 | 0.00 | 47.70 | |
51 | 怀仁市第三实验小学 | 语文教师(应届) | 13 | 陈秀芹 | 20210100317 | 78.50 | 47.10 | 0.00 | 0.00 | 47.10 | |
52 | 怀仁市第三实验小学 | 数学教师(基层) | 1 | 杨建芳 | 20210201724 | 81.00 | 48.60 | 80.80 | 32.32 | 80.92 | |
53 | 怀仁市第三实验小学 | 数学教师(基层) | 2 | 赵丹 | 20210201626 | 76.00 | 45.60 | 84.80 | 33.92 | 79.52 | |
54 | 怀仁市第三实验小学 | 数学教师(基层) | 3 | 薛芳 | 20210201625 | 69.00 | 41.40 | 72.60 | 29.04 | 70.44 | |
55 | 怀仁市第三实验小学 | 数学教师(应届) | 1 | 王琳琳 | 20210201307 | 92.00 | 55.20 | 85.40 | 34.16 | 89.36 | |
56 | 怀仁市第三实验小学 | 数学教师(应届) | 2 | 苏海玲 | 20210201525 | 93.00 | 55.80 | 83.40 | 33.36 | 89.16 | |
57 | 怀仁市第三实验小学 | 数学教师(应届) | 3 | 于瑞 | 20210201721 | 90.00 | 54.00 | 87.60 | 35.04 | 89.04 | |
58 | 怀仁市第三实验小学 | 数学教师(应届) | 4 | 王炳楠 | 20210201513 | 90.50 | 54.30 | 86.20 | 34.48 | 88.78 | |
59 | 怀仁市第三实验小学 | 数学教师(应届) | 5 | 曹佳琪 | 20210201230 | 92.50 | 55.50 | 80.80 | 32.32 | 87.82 | |
60 | 怀仁市第三实验小学 | 数学教师(应届) | 6 | 王传奇 | 20210201911 | 92.00 | 55.20 | 81.00 | 32.40 | 87.60 | |
61 | 怀仁市第三实验小学 | 数学教师(应届) | 7 | 宋燕 | 20210201619 | 90.00 | 54.00 | 81.60 | 32.64 | 86.64 | |
62 | 怀仁市第三实验小学 | 数学教师(应届) | 8 | 郝国蓉 | 20210201514 | 91.50 | 54.90 | 76.60 | 30.64 | 85.54 | |
63 | 怀仁市第三实验小学 | 数学教师(应届) | 9 | 韩晓文 | 20210201726 | 92.00 | 55.20 | 75.40 | 30.16 | 85.36 | |
64 | 怀仁市第三实验小学 | 数学教师(应届) | 10 | 翟丽 | 20210201303 | 91.00 | 54.60 | 76.00 | 30.40 | 85.00 | |
65 | 怀仁市第三实验小学 | 数学教师(应届) | 11 | 武恩恩 | 20210201512 | 92.00 | 55.20 | 0.00 | 0.00 | 55.20 | |
66 | 怀仁市第三实验小学 | 数学教师(应届) | 12 | 刘岩 | 20210201825 | 91.00 | 54.60 | 0.00 | 0.00 | 54.60 | |
67 | 怀仁市第三实验小学 | 英语教师(基层) | 1 | 王美 | 20210302422 | 81.50 | 48.90 | 81.40 | 32.56 | 81.46 | |
68 | 怀仁市第三实验小学 | 英语教师(基层) | 2 | 李静 | 20210302220 | 66.50 | 39.90 | 72.20 | 28.88 | 68.78 | |
69 | 怀仁市第三实验小学 | 英语教师(应届) | 1 | 雷叶华 | 20210302401 | 87.25 | 52.35 | 87.80 | 35.12 | 87.47 | |
70 | 怀仁市第三实验小学 | 英语教师(应届) | 2 | 白慧芳 | 20210302327 | 88.75 | 53.25 | 83.00 | 33.20 | 86.45 | |
71 | 怀仁市第三实验小学 | 英语教师(应届) | 3 | 吕清桦 | 20210302723 | 84.75 | 50.85 | 79.20 | 31.68 | 82.53 | |
72 | 怀仁市第三实验小学 | 英语教师(应届) | 4 | 宋娜 | 20210302404 | 84.50 | 50.70 | 75.20 | 30.08 | 80.78 | |
73 | 怀仁市第三实验小学 | 英语教师(应届) | 5 | 梁彩霞 | 20210302703 | 84.50 | 50.70 | 73.00 | 29.20 | 79.90 | |
74 | 怀仁市第三实验小学 | 英语教师(应届) | 6 | 韩玉 | 20210302711 | 85.25 | 51.15 | 68.40 | 27.36 | 78.51 | |
75 | 怀仁市第三实验小学 | 音乐教师(基层) | 1 | 黄文乐 | 20210403008 | 74.50 | 44.70 | 81.00 | 32.40 | 77.10 | |
76 | 怀仁市第三实验小学 | 音乐教师(基层) | 2 | 张霞 | 20210402922 | 59.00 | 35.40 | 65.40 | 26.16 | 61.56 | |
77 | 怀仁市第三实验小学 | 音乐教师(应届) | 1 | 白钘元 | 20210402906 | 81.50 | 48.90 | 88.00 | 35.20 | 84.10 | |
78 | 怀仁市第三实验小学 | 音乐教师(应届) | 2 | 李飞 | 20210402929 | 81.00 | 48.60 | 73.00 | 29.20 | 77.80 | |
79 | 怀仁市第三实验小学 | 音乐教师(应届) | 3 | 武晓婕 | 20210402909 | 81.00 | 48.60 | 68.20 | 27.28 | 75.88 | |
80 | 怀仁市第三实验小学 | 音乐教师(应届) | 4 | 周亦煊 | 20210403010 | 85.50 | 51.30 | 0.00 | 0.00 | 51.30 | |
81 | 怀仁市第三实验小学 | 体育教师(应届) | 1 | 韩锡鑫 | 20210503407 | 86.00 | 51.60 | 89.60 | 35.84 | 87.44 | |
82 | 怀仁市第三实验小学 | 体育教师(应届) | 2 | 刘田田 | 20210503328 | 80.50 | 48.30 | 88.60 | 35.44 | 83.74 | |
83 | 怀仁市第三实验小学 | 体育教师(应届) | 3 | 冯志中 | 20210503402 | 80.50 | 48.30 | 87.00 | 34.80 | 83.10 | |
84 | 怀仁市第三实验小学 | 体育教师(应届) | 4 | 潘相卉 | 20210503204 | 76.75 | 46.05 | 77.80 | 31.12 | 77.17 | |
85 | 怀仁市第三实验小学 | 体育教师(应届) | 5 | 张宝林 | 20210503304 | 77.75 | 46.65 | 70.60 | 28.24 | 74.89 | |
86 | 怀仁市第三实验小学 | 体育教师(应届) | 6 | 候玉杰 | 20210503409 | 79.25 | 47.55 | 0.00 | 0.00 | 47.55 | |
87 | 怀仁市第三实验小学 | 体育教师(应届) | 7 | 马存宝 | 20210503317 | 78.00 | 46.80 | 0.00 | 0.00 | 46.80 | |
88 | 怀仁市第三实验小学 | 美术教师(应届) | 1 | 郝伟艳 | 20210704424 | 83.10 | 49.86 | 88.80 | 35.52 | 85.38 | |
89 | 怀仁市第三实验小学 | 美术教师(应届) | 2 | 李佳琦 | 20210704322 | 77.80 | 46.68 | 81.40 | 32.56 | 79.24 | |
90 | 怀仁市第三实验小学 | 美术教师(应届) | 3 | 王国晋 | 20210704311 | 77.80 | 46.68 | 80.20 | 32.08 | 78.76 | |
91 | 怀仁市第三实验小学 | 美术教师(应届) | 4 | 梁健 | 20210704521 | 76.20 | 45.72 | 81.80 | 32.72 | 78.44 | |
92 | 怀仁市第三实验小学 | 美术教师(应届) | 5 | 张雨婷 | 20210704203 | 78.40 | 47.04 | 76.20 | 30.48 | 77.52 | |
93 | 怀仁市第三实验小学 | 美术教师(应届) | 6 | 田丽娜 | 20210704501 | 76.00 | 45.60 | 78.00 | 31.20 | 76.80 | |
94 | 怀仁市吴家窑镇中心校 | 数学教师(应届) | 1 | 刘梦阳 | 20210201326 | 87.50 | 52.50 | 82.40 | 32.96 | 85.46 | |
95 | 怀仁市吴家窑镇中心校 | 数学教师(应届) | 2 | 闫晓丽 | 20210201616 | 74.50 | 44.70 | 64.60 | 25.84 | 70.54 | |
96 | 怀仁市吴家窑镇中心校 | 数学教师(应届) | 3 | 温艳艳 | 20210201423 | 92.00 | 55.20 | 0.00 | 0.00 | 55.20 | |
97 | 怀仁市吴家窑镇中心校 | 英语教师(应届) | 1 | 贺思秀 | 20210302814 | 87.25 | 52.35 | 83.40 | 33.36 | 85.71 | |
98 | 怀仁市吴家窑镇中心校 | 英语教师(应届) | 2 | 李慧敏 | 20210302601 | 49.50 | 29.70 | 69.20 | 27.68 | 57.38 | |
99 | 怀仁市吴家窑镇中心校 | 音乐教师(应届) | 1 | 王珂 | 20210403028 | 76.00 | 45.60 | 92.80 | 37.12 | 82.72 | |
100 | 怀仁市吴家窑镇中心校 | 音乐教师(应届) | 2 | 陈泽宇 | 20210403005 | 77.00 | 46.20 | 86.60 | 34.64 | 80.84 | |
101 | 怀仁市吴家窑镇中心校 | 美术教师(应届) | 1 | 刘文慧 | 20210704502 | 70.40 | 42.24 | 80.00 | 32.00 | 74.24 | |
102 | 怀仁市吴家窑镇中心校 | 美术教师(应届) | 2 | 贾静琪 | 20210704210 | 54.50 | 32.70 | 72.00 | 28.80 | 61.50 | |
103 | 怀仁市吴家窑镇中心校 | 美术教师(应届) | 3 | 田晓飞 | 20210704226 | 51.60 | 30.96 | 0.00 | 0.00 | 30.96 | |
104 | 怀仁市金沙滩镇中心校 | 语文教师(应届) | 1 | 张琳 | 20210100905 | 73.00 | 43.80 | 84.80 | 33.92 | 77.72 | |
105 | 怀仁市金沙滩镇中心校 | 语文教师(应届) | 2 | 牛欢 | 20210100909 | 77.50 | 46.50 | 73.60 | 29.44 | 75.94 | |
106 | 怀仁市金沙滩镇中心校 | 语文教师(应届) | 3 | 殷凤云 | 20210100902 | 74.50 | 44.70 | 70.40 | 28.16 | 72.86 | |
107 | 怀仁市金沙滩镇中心校 | 英语教师(应届) | 1 | 张秀英 | 20210302520 | 77.50 | 46.50 | 77.40 | 30.96 | 77.46 | |
108 | 怀仁市金沙滩镇中心校 | 英语教师(应届) | 2 | 董雨菲 | 20210302730 | 68.00 | 40.80 | 71.80 | 28.72 | 69.52 | |
109 | 怀仁市金沙滩镇中心校 | 英语教师(应届) | 3 | 夏婷 | 20210302511 | 45.25 | 27.15 | 0.00 | 0.00 | 27.15 | |
110 | 怀仁市金沙滩镇中心校 | 音乐教师(应届) | 1 | 张健雄 | 20210402921 | 84.50 | 50.70 | 81.20 | 32.48 | 83.18 | |
111 | 怀仁市金沙滩镇中心校 | 音乐教师(应届) | 2 | 任宇璇 | 20210403026 | 78.50 | 47.10 | 67.20 | 26.88 | 73.98 | |
112 | 怀仁市金沙滩镇中心校 | 音乐教师(应届) | 3 | 李幸达 | 20210403003 | 36.50 | 21.90 | 0.00 | 0.00 | 21.90 | |
113 | 怀仁市金沙滩镇中心校 | 体育教师(应届) | 1 | 朱岱鹏 | 20210503218 | 72.25 | 43.35 | 90.30 | 36.12 | 79.47 | |
114 | 怀仁市金沙滩镇中心校 | 体育教师(应届) | 2 | 米文慧 | 20210503319 | 61.50 | 36.90 | 77.00 | 30.80 | 67.70 | |
115 | 怀仁市金沙滩镇中心校 | 体育教师(应届) | 3 | 冯文泽 | 20210503324 | 78.75 | 47.25 | 0.00 | 0.00 | 47.25 | |
116 | 怀仁市金沙滩镇中心校 | 美术教师(应届) | 1 | 武星 | 20210704304 | 76.70 | 46.02 | 82.60 | 33.04 | 79.06 | |
117 | 怀仁市金沙滩镇中心校 | 美术教师(应届) | 2 | 李佳蓉 | 20210704428 | 75.40 | 45.24 | 77.60 | 31.04 | 76.28 | |
118 | 怀仁市金沙滩镇中心校 | 美术教师(应届) | 3 | 张慧 | 20210704514 | 73.00 | 43.80 | 76.60 | 30.64 | 74.44 | |
119 | 怀仁市新家园乡中心校 | 语文教师(应届) | 1 | 赵越 | 20210100316 | 81.00 | 48.60 | 81.50 | 32.60 | 81.20 | |
120 | 怀仁市新家园乡中心校 | 语文教师(应届) | 2 | 范卫平 | 20210100621 | 77.00 | 46.20 | 87.20 | 34.88 | 81.08 | |
121 | 怀仁市新家园乡中心校 | 语文教师(应届) | 3 | 孙晓瑾 | 20210100830 | 77.50 | 46.50 | 76.20 | 30.48 | 76.98 | |
122 | 怀仁市新家园乡中心校 | 数学教师(应届) | 1 | 王健鸥 | 20210201813 | 81.50 | 48.90 | 73.80 | 29.52 | 78.42 | |
123 | 怀仁市新家园乡中心校 | 数学教师(应届) | 2 | 李俊美 | 20210201203 | 64.00 | 38.40 | 76.40 | 30.56 | 68.96 | |
124 | 怀仁市新家园乡中心校 | 数学教师(应届) | 3 | 王晓庆 | 20210202019 | 84.00 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 50.40 | |
125 | 怀仁市新家园乡中心校 | 英语教师(应届) | 1 | 杨书瑞 | 20210302616 | 82.25 | 49.35 | 78.40 | 31.36 | 80.71 | |
126 | 怀仁市新家园乡中心校 | 英语教师(应届) | 2 | 李莉 | 20210302314 | 79.50 | 47.70 | 75.20 | 30.08 | 77.78 | |
127 | 怀仁市新家园乡中心校 | 英语教师(应届) | 3 | 张志强 | 20210302312 | 82.00 | 49.20 | 67.20 | 26.88 | 76.08 | |
128 | 怀仁市新家园乡中心校 | 音乐教师(应届) | 1 | 郝俊苇 | 20210403004 | 78.00 | 46.80 | 84.40 | 33.76 | 80.56 | |
129 | 怀仁市新家园乡中心校 | 音乐教师(应届) | 2 | 牛天仑 | 20210402905 | 79.00 | 47.40 | 76.60 | 30.64 | 78.04 | |
130 | 怀仁市新家园乡中心校 | 音乐教师(应届) | 3 | 尹凤翔 | 20210402923 | 57.00 | 34.20 | 81.70 | 32.68 | 66.88 | |
131 | 怀仁市新家园乡中心校 | 体育教师(应届) | 1 | 尹岩 | 20210503403 | 76.00 | 45.60 | 91.40 | 36.56 | 82.16 | |
132 | 怀仁市新家园乡中心校 | 体育教师(应届) | 2 | 贾国栋 | 20210503329 | 74.25 | 44.55 | 82.40 | 32.96 | 77.51 | |
133 | 怀仁市新家园乡中心校 | 体育教师(应届) | 3 | 程玉玲 | 20210503321 | 86.25 | 51.75 | 0.00 | 0.00 | 51.75 | |
134 | 怀仁市新家园乡中心校 | 美术教师(应届) | 1 | 刘建成 | 20210704308 | 67.20 | 40.32 | 82.00 | 32.80 | 73.12 | |
135 | 怀仁市新家园乡中心校 | 美术教师(应届) | 2 | 李岩峰 | 20210704207 | 65.30 | 39.18 | 82.00 | 32.80 | 71.98 | |
136 | 怀仁市新家园乡中心校 | 美术教师(应届) | 3 | 柴丽娜 | 20210704519 | 63.50 | 38.10 | 73.60 | 29.44 | 67.54 | |
137 | 怀仁市亲和乡中心校 | 语文教师(应届) | 1 | 周睿 | 20210101013 | 82.00 | 49.20 | 85.60 | 34.24 | 83.44 | |
138 | 怀仁市亲和乡中心校 | 语文教师(应届) | 2 | 纪佳新 | 20210100601 | 72.50 | 43.50 | 77.80 | 31.12 | 74.62 | |
139 | 怀仁市亲和乡中心校 | 语文教师(应届) | 3 | 苏转弟 | 20210100111 | 68.50 | 41.10 | 72.40 | 28.96 | 70.06 | |
140 | 怀仁市亲和乡中心校 | 数学教师(应届) | 1 | 韩鑫 | 20210201909 | 68.00 | 40.80 | 77.00 | 30.80 | 71.60 | |
141 | 怀仁市亲和乡中心校 | 数学教师(应届) | 2 | 马梁 | 20210202018 | 52.50 | 31.50 | 71.60 | 28.64 | 60.14 | |
142 | 怀仁市亲和乡中心校 | 数学教师(应届) | 3 | 孟越 | 20210201526 | 28.50 | 17.10 | 71.80 | 28.72 | 45.82 | |
143 | 怀仁市亲和乡中心校 | 音乐教师(应届) | 1 | 苗娟 | 20210403012 | 84.00 | 50.40 | 94.60 | 37.84 | 88.24 | |
144 | 怀仁市亲和乡中心校 | 音乐教师(应届) | 2 | 曹艺馨 | 20210402918 | 81.00 | 48.60 | 86.40 | 34.56 | 83.16 | |
145 | 怀仁市亲和乡中心校 | 音乐教师(应届) | 3 | 卢园尹 | 20210403020 | 84.50 | 50.70 | 0.00 | 0.00 | 50.70 | |
146 | 怀仁市亲和乡中心校 | 体育教师(应届) | 1 | 贺跃华 | 20210503401 | 81.25 | 48.75 | 86.40 | 34.56 | 83.31 | |
147 | 怀仁市亲和乡中心校 | 体育教师(应届) | 2 | 冯刚 | 20210503202 | 79.00 | 47.40 | 81.60 | 32.64 | 80.04 | |
148 | 怀仁市亲和乡中心校 | 美术教师(应届) | 1 | 白琳 | 20210704406 | 77.10 | 46.26 | 82.60 | 33.04 | 79.30 | |
149 | 怀仁市亲和乡中心校 | 美术教师(应届) | 2 | 常元昊 | 20210704523 | 73.80 | 44.28 | 72.80 | 29.12 | 73.40 | |
150 | 怀仁市亲和乡中心校 | 美术教师(应届) | 3 | 曲洋 | 20210704420 | 73.60 | 44.16 | 72.20 | 28.88 | 73.04 | |
151 | 怀仁市河头乡中心校 | 数学教师(应届) | 1 | 潘鹏佳 | 20210201505 | 79.50 | 47.70 | 71.00 | 28.40 | 76.10 | |
152 | 怀仁市河头乡中心校 | 数学教师(应届) | 2 | 王艳萍 | 20210201812 | 64.50 | 38.70 | 67.00 | 26.80 | 65.50 | |
153 | 怀仁市河头乡中心校 | 数学教师(应届) | 3 | 王继敏 | 20210201205 | 54.50 | 32.70 | 77.20 | 30.88 | 63.58 | |
154 | 怀仁市河头乡中心校 | 英语教师(基层) | 1 | 胡建敏 | 20210302317 | 75.50 | 45.30 | 74.20 | 29.68 | 74.98 | |
155 | 怀仁市河头乡中心校 | 英语教师(基层) | 2 | 张晓媛 | 20210302226 | 65.25 | 39.15 | 68.40 | 27.36 | 66.51 | |
156 | 怀仁市河头乡中心校 | 音乐教师(应届) | 1 | 樊斌 | 20210403103 | 73.00 | 43.80 | 76.20 | 30.48 | 74.28 | |
157 | 怀仁市河头乡中心校 | 音乐教师(应届) | 2 | 李浩 | 20210402901 | 68.50 | 41.10 | 77.20 | 30.88 | 71.98 | |
158 | 怀仁市马辛庄乡中心校 | 语文教师(应届) | 1 | 顼文清 | 20210100215 | 73.50 | 44.10 | 85.80 | 34.32 | 78.42 | |
159 | 怀仁市马辛庄乡中心校 | 语文教师(应届) | 2 | 韩丽杰 | 20210100721 | 73.00 | 43.80 | 83.80 | 33.52 | 77.32 | |
160 | 怀仁市马辛庄乡中心校 | 语文教师(应届) | 3 | 张彩娟 | 20210100201 | 65.50 | 39.30 | 76.60 | 30.64 | 69.94 | |
161 | 怀仁市马辛庄乡中心校 | 音乐教师(应届) | 1 | 胡晓晴 | 20210402926 | 84.50 | 50.70 | 87.20 | 34.88 | 85.58 | |
162 | 怀仁市马辛庄乡中心校 | 音乐教师(应届) | 2 | 胡志国 | 20210402924 | 79.00 | 47.40 | 85.20 | 34.08 | 81.48 | |
163 | 怀仁市马辛庄乡中心校 | 音乐教师(应届) | 3 | 郭韶卿 | 20210402925 | 78.00 | 46.80 | 72.60 | 29.04 | 75.84 | |
164 | 怀仁市王坪矿区第二小学校 | 语文教师(应届) | 1 | 郭海英 | 20210100625 | 70.50 | 42.30 | 87.40 | 34.96 | 77.26 | |
165 | 怀仁市王坪矿区第二小学校 | 语文教师(应届) | 2 | 陈秀梅 | 20210100609 | 68.50 | 41.10 | 86.00 | 34.40 | 75.50 | |
166 | 怀仁市王坪矿区第二小学校 | 语文教师(应届) | 3 | 赵晨阳 | 20210100325 | 70.00 | 42.00 | 79.20 | 31.68 | 73.68 | |
167 | 怀仁市王坪矿区第二小学校 | 语文教师(应届) | 4 | 杨姝宇 | 20210100523 | 67.50 | 40.50 | 82.70 | 33.08 | 73.58 | |
168 | 怀仁市王坪矿区第二小学校 | 语文教师(应届) | 5 | 郭晓敏 | 20210100116 | 67.50 | 40.50 | 74.60 | 29.84 | 70.34 | |
169 | 怀仁市王坪矿区第二小学校 | 语文教师(应届) | 6 | 康婷 | 20210100203 | 69.75 | 41.85 | 0.00 | 0.00 | 41.85 | |
170 | 怀仁市王坪矿区第二小学校 | 数学教师(应届) | 1 | 芦艺萍 | 20210201819 | 84.00 | 50.40 | 88.00 | 35.20 | 85.60 | |
171 | 怀仁市王坪矿区第二小学校 | 数学教师(应届) | 2 | 武春华 | 20210201820 | 83.00 | 49.80 | 82.00 | 32.80 | 82.60 | |
172 | 怀仁市王坪矿区第二小学校 | 数学教师(应届) | 3 | 曹存梅 | 20210201823 | 88.00 | 52.80 | 67.60 | 27.04 | 79.84 | |
