* 2025山西公务员考试最终170025人通过审查;其中11个职位无人报名,41个职位审查通过为零,226个职位资审合格小于3人;平均竞争比30.36,270个职位竞争比小于3,职位最大竞争比是796:1。
注:竞争比=合格人数÷招考人数。
近三年平均分:
* 可选一项或多项输入,输入内容越详细,职位查询结果越精确。
排名 | 地区 | 部门名称 | 系统分布 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太原 | 太原市人力资源和社会保障局 | 职位2 | 1 | 1051 | 796 | 796 | 详情 | |
2 | 太原 | 太原市档案馆(参照管理) | 职位1 | 1 | 896 | 777 | 777 | 详情 | |
3 | 太原 | 太原市人力资源和社会保障局 | 职位1 | 1 | 895 | 700 | 700 | 详情 | |
4 | 太原 | 太原市公安局 | 职位1 | 9 | 620 | 464 | 51.56 | 详情 | |
5 | 太原 | 太原市公安局 | 职位12 | 12 | 620 | 470 | 39.17 | 详情 | |
6 | 省直 | 山西省生态环境综合行政执法总队(参照管理) | 职位2 | 4 | 560 | 499 | 124.75 | 详情 | |
7 | 长治 | 长治市体育局 | 职位1 | 1 | 548 | 448 | 448 | 详情 | |
8 | 太原 | 万柏林区长风西街街道办事处 | 职位1 | 1 | 523 | 409 | 409 | 详情 | |
9 | 太原 | 杏花岭区市容环境卫生中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 502 | 398 | 398 | 详情 | |
10 | 太原 | 杏花岭区委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 1 | 475 | 366 | 366 | 详情 |
排名 | 地区 | 部门名称 | 系统分布 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太原 | 太原市人力资源和社会保障局 | 职位2 | 1 | 1051 | 796 | 796 | 详情 | |
2 | 太原 | 太原市档案馆(参照管理) | 职位1 | 1 | 896 | 777 | 777 | 详情 | |
3 | 太原 | 太原市人力资源和社会保障局 | 职位1 | 1 | 895 | 700 | 700 | 详情 | |
4 | 长治 | 长治市体育局 | 职位1 | 1 | 548 | 448 | 448 | 详情 | |
5 | 太原 | 万柏林区长风西街街道办事处 | 职位1 | 1 | 523 | 409 | 409 | 详情 | |
6 | 太原 | 杏花岭区市容环境卫生中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 502 | 398 | 398 | 详情 | |
7 | 太原 | 杏花岭区人民政府办公室 | 职位2 | 1 | 445 | 393 | 393 | 详情 | |
8 | 太原 | 中国民主建国会太原市委员会 | 职位1 | 1 | 442 | 381 | 381 | 详情 | |
9 | 太原 | 杏花岭区委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 1 | 475 | 366 | 366 | 详情 | |
10 | 长治 | 长治市潞州区东街街道 | 职位2 | 1 | 391 | 361 | 361 | 详情 |
排名 | 地区 | 部门名称 | 系统分布 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太原 | 太原市人力资源和社会保障局 | 职位2 | 1 | 1051 | 796 | 796 | 详情 | |
2 | 太原 | 太原市档案馆(参照管理) | 职位1 | 1 | 896 | 777 | 777 | 详情 | |
3 | 太原 | 太原市人力资源和社会保障局 | 职位1 | 1 | 895 | 700 | 700 | 详情 | |
4 | 省直 | 山西省生态环境综合行政执法总队(参照管理) | 职位2 | 4 | 560 | 499 | 124.75 | 详情 | |
5 | 太原 | 太原市公安局 | 职位12 | 12 | 620 | 470 | 39.17 | 详情 | |
6 | 太原 | 太原市公安局 | 职位1 | 9 | 620 | 464 | 51.56 | 详情 | |
7 | 长治 | 长治市体育局 | 职位1 | 1 | 548 | 448 | 448 | 详情 | |
8 | 太原 | 万柏林区长风西街街道办事处 | 职位1 | 1 | 523 | 409 | 409 | 详情 | |
9 | 太原 | 杏花岭区市容环境卫生中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 502 | 398 | 398 | 详情 | |
10 | 太原 | 杏花岭区人民政府办公室 | 职位2 | 1 | 445 | 393 | 393 | 详情 |
关注更便捷